Каждый год в регионах России проводится весенняя просушка дорог. Этот процесс обычно занимает месяц, и его сроки устанавливаются местными властями с учетом погодных условий и среднегодовых температур. Во время просушки дорог ограничивается движение большегрузных автомобилей на региональных и муниципальных трассах. Ограничения касаются общей массы транспортного средства и/или нагрузки на каждую ось.
№ | Регион | Период | Ограничение | Источник |
---|---|---|---|---|
1 | Алтай, республика | 11.04.2024 - 11.05.2024 | Допустимые нагрузки на ось: 5 тонн для одиночной оси, 4 тонны для двухосной и 3 тонны для трёхосной тележек. | Источник: Распоряжение Правительства Республики Алтай № 43-р от 1 февраля 2024 г. |
2 | Брянская область | 15.03.2024 - 13.04.2024 | Допустимая нагрузка на ось — 4 тонны на дорогах, рассчитанных на осевую нагрузку в 10 тонн. | Источник: Постановление правительства Брянской области № 38-п от 12.02.2024 |
3 | Калужская область | 25.03.2024 - 23.04.2024 | Допустимые осевые нагрузки установлены для каждой автодороги. | Источник: Приказ Министерства транспорта Калужской области № 32 от 07.02.2024 |
4 | Ульяновская область | 01.03.2024 - 30.04.2024 | Допустимые осевые нагрузки установлены для каждой автодороги. | Источник: Приказ Министерства транспорта Ульяновской области № 4 от 13.02.2024 |
5 | Амурская область | С 01.04.2024 - 30.04.2024 в южных районах, с 15.04.2024 - 14.05.2024 в северных | Ограничения вводятся для транспортных средств массой свыше 12 тонн. | Источник: Приказ Минитерства транспорта и дорожного хозяйства Амурской области |
6 | Томская область | 01.04.2024 - 15.05.2024 | Допустимое значение нагрузки установлены для каждой автодороги области | Источник: Департамент транспорта, дорожной деятельности и связи Томской области № 5 от 19.02.2024 |
7 | Башкортостан | 01.04.2024 - 30.04.2024 | В данный период увеличивается размер компенсации за причиненный вред автодорогам | Источник: Постановление Правительства республики Башкортостан № 22 от 05.02.2024 |
8 | Бурятия | 01.05.2024 - 30.05.2024 на Юге региона, 07.05.2024 - 05.06.2024 на Серевере | Допустимые осевые нагрузки установлены для каждой автодороги. | Источник: Приказ Министерства по развитию транспорта, энергетики и дорожного хозяйства Республики Бурятия № 11 от 25.01.2024 |
9 | Владимирская область | 01.04.2024 - 30.04.2024 | Разрешённая нагрузка 8, 6, 4 тонны на определённых участках автодороги. | Источник: Приказ Министерства транспорта и дорожного хозяйства Владимирской области № 40 от 16.02.2024 |
10 | Воронежская область | 01.04.2024 - 30.04.2024 | Разрешённая нагрузка на ось — 6,5 тонны, не более | Источник: Приказ Министерства дорожного хозяйства Воронежской области № 29 от 02.02.2024 |
11 | Калмыкия | 25.03.2024 - 25.04.2024 | Для одноосной - 6 тонн , для двухосной - 5 тонн, для трехосной - 4 тонны | Источник: Приказ Министерства по строительству, транспорту и дорожному хозяйству Республики Калмыкия № 54-п от 22.02.2024 |
12 | Костромская область | 01.04.2024 - 30.04.2024 15.04.2024 - 14.05.2024 | Огранечения будут действовать в несколько этапов | Источник: Распоряжении Администрации Кастромской области № 28 от 5.02.2024 |
13 | Кострома, город | 01.04.2024 - 30.04.2024 | Общая масса не более 12 тонн. | Источник: Официальный сайтДепартамента транспорта и дорожного хозяйства Костромской области |
14 | Курская область | 20.03.2024 - 18.04.2024 | Допустимая осевая нагрузка составляет 4 тонны, за исключением автодороги М-2 , по направлению «Крым» – Иванино. | Источник: Официальный сайт Губернатора и Правительства Курской области |
15 | Марий Эл | 10.04.2024 - 09.05.2024 | Для одноосной - 6 тонн , для двухосной - 5 тонн, для трехосной - 4 тонны | Источник: Постановление Правительства Республики Марий Эл № 59 от 29.02.2024 |
16 | Мурманская область | 30.04.2024 - 29.05.2024 | Допустимая нагрузка на ось составляет 6 тонн | Источник: Постановление Министерства транспорта и дорожного хозяйства Мурманской области № 34 от 09.02.2024 |
17 | Новгородская область | 01.04.2024 - 30.04.2024; в Пестовском и Хвойнинском районах 15.04.2024 - 14.04.2024 | 5 тонн допустимаянагрузка — для асфальтобетонной автодороги и 4,5 тонны для грунтовых дорог | Источник: Распоряжение Правительства Новгородской области № 123-рг от 29.02.2024 |
18 | Орловская область | 25.03.2024 - 23.04.2024 | Для одноосной - 6 тонн , для двухосной - 5 тонн, для трехосной - 4 тонны | Источник: Правительство Орловской области № 112-р от 21.02.2024 |
19 | Пенза, город | 25.03.2024 - 23.04.2024 | Допустимая нагрузка на ось — 6 тонн, на определенных отрузках автодоги, ограничения действовать не будут | Источник: Официальный сайт Администрации города Пензы |
20 | Пермский край | 10.04.2024 - 09.05.2024 на дорогах с переходным покрытем, 17.04.2024 - 16.05.2024 на дорогах с асфальтобетонным покрытем | Допустимая нагрузка на ось установлена для каждой отдельной автодороги. | Источник: Постановление Минестерства Транспорта Пермского края № 44-01-03-74 от 05.03.2024, перечень опубликован в свободном доступе на сайте Минестерства Транспорта |
21 | Псков, город | 18.03.2024 - 16.04.2024 | Общая масса подвижного состава не более 8 тонн. | Источник: Официальный сайт Муниципального образования"Город Псков" |
22 | Самарская область | 01.04.2024 - 30.04.2024 | Допустимая нагрузка на ось в период действия ограничений — 7 тонн. На некоторых участках дорог ограничения вводиться не будут. | Источник: Приказ Министерства транспорта и автомобильных дорог Самарской области № 49 от 29.02.2024 |
23 | Тульская область | 01.04.2024 - 30.04.2024 | Допустимая нагрузка на ось в период действия ограничений — 4 тонны. | Источник: Приказ Министерства транспорта и дорожного хозяйства Тульской области № 23 от 20.02.2024 |
24 | Тыва | 09.04.2024 - 08.05.2024 | Допустимые осевые нагрузки — 6 тонн для одноосной, 5 тонн для двухосной и 4 тонны для трехосной тележек. | Приказ Управления автомобильных дорог Руспублики Тыва № 62 от 07.03.2024 |
25 | Хабаровск | 31.03.2024 - 30.04.2024 | Допустимая нагрузка на ось в период действия ограничений — 3,5 тонны. | Источник: Официальный сайт Администрации города Хабаровска |
26 | Чувашия | 16.04.2024 - 15.05.2024 | Допустимые осевые нагрузки установлены для каждой автодороги. | Источник: Приказ Министерства транспорта и дорожного хозяйства Чувашской Республики № 01-03/74 от 28.02.2024 |
27 | Ярославская область | 01.04.2024 - 30.04.2024 | Допустимые осевые нагрузки установлены для каждой автодороги. | Источник: Приказ Министерства дорожного хозяйства Ярославской области № 4 от 29.02.2024 |
28 | Астраханская область | 01.04.2024 - 30.04.2024 | Допуситмая нагрузка составляет: 10, 6 или 5 тонн в зависимости от автодороги. | Источник: Приказ Министерства транспорта и дорожной инфраструктуры Астраханской области № 5-п от 07.03.2024 |
29 | Ивановская область | 01.04.2024 - 30.04.2024 | Допустимые осевые нагрузки установлены для каждой автодороги. | Источник: Приказ Департамента дорожного хозяйства и транспорта Ивановской области № 83 от 28.02.2024 |
30 | Карелия | В южных районах с 15.04.2024 по 15.05.2024, в северных районах с 25.04.2024 по 25.05.2024 | Допустимая общая масса ТС в период ограничений — 10 тонн | Источник: Приказ Министерства по дорожному хозяйству, транспорту и связи Республики Карелия № 53 МДХТиС-П |
31 | Тверская область | 01.04.2024 — 30.04.2024 | Допустимая масса ТС — 20 тонн на дорогах с асфальтобетонным покрытием и 10 тонн на дорогах с покрытием переходного типа. | Источник: Официальный сайт Министерства транспорта Тверской области |
32 | Мордовия | 01.04.2024 - 30.04.2024 | Ограничения для одноосной — 5 тонн , для двухосной и трехосной — 4 тонны | Источник: Приказ Государственного Коммитета по транспорту и дорожнному хозяйству Республики Мордовия № 57 от 01.03.2024 |
33 | Ставропольский край | 01.04.2024 - 30.04.2024 | Ограничения действуют для каждой отдельной автодороги в регионе | Источник: Приказ Министерства транспорта и дорожного хозяйсва Ставропольского края № 77-о/д от 11.03.2024 |
34 | Ямало-Ненецкий автономный округ | 15.04.2024 - 14.05.2024 | Допустимые осевые нагрузки установлены для каждой автодороги. | Источник: Приказ Министерства транспорта и дорожного хозяйсва Ямало-Ненецкого автономного округа №35 от 11.03.2024 |
Информация, данного раздела сайта, может содержать неточности, она не является полной, окончательной и исчерпывающей. Просим учитывать данный факт при использовании информации. Оценка качества информации, ее актуальности, полноты и применимости — в Вашем ведении, ответственности, компетенции. Точные сроки и ограничения нужно смотреть в официальных документах каждого региона. По мере обновления данных, данный раздел будет обновляться.